- Hjem
- Produkt
- UHF hulromsfiltre
- FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF-båndpassfilter 20kW Kompakt båndpassfilter med tilpasset båndbredde for TX RX-system
- DTV Sentralen Utstyr
-
Kontrollromskonsoll
- Tilpassede bord og skrivebord
-
AM-sendere
- AM (SW, MW) antenner
- FM-sendere
- FM -kringkastingsantenner
-
Broadcast Towers
- STL Lenker
- Fulle pakker
- On-Air Studio
- Kabel og tilbehør
- Passivt utstyr
- Senderkombinatorer
- RF hulromsfiltre
- RF hybridkoblinger
- Fiberoptiske produkter
-
TV-sendere
-
TV-stasjonsantenner



FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF-båndpassfilter 20kW Kompakt båndpassfilter med tilpasset båndbredde for TX RX-system
EGENSKAPER
- Pris (USD): Ta kontakt for mer
- Antall (PCS): 1
- Frakt (USD): Ta kontakt for mer
- Totalt (USD): Ta kontakt for mer
- Fraktmetode: DHL, FedEx, UPS, EMS, til sjøs, med fly
- Betaling: TT (bankoverføring), Western Union, Paypal, Payoneer
- Kobber, sølvbelagt messing og høykvalitets aluminiumslegering
- Dual-modus bølgelederhulrom
- Liten størrelse og lett vekt
- Lavt innsettingstap og VSWR
- Høy kraftkapasitet
- Kompakt design
- Valgfritt 4, 6 eller 8 hulrom Tilpasset båndbredde
| Betingelser | Spesifikasjoner | |||
|---|---|---|---|---|
| Modell | FBP-5B41-1 | FBP-5B61-1 | ||
| Konfigurasjon | Dual-mode bølgelederhulrom | Dual-mode bølgelederhulrom | ||
| frekvens~~POS=TRUNC område~~POS=HEADCOMP | 470 - 862 MHz | 470 - 862 MHz | ||
| Maks. inngangseffekt | 20 kW | 20 kW | ||
| VSWR | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | ||
| Innsetting tap | 474 MHz | 858 MHz | 474 MHz | 858 MHz |
| f0 ≤ 0.10 dB | f0 ≤ 0.10 dB | f0 ≤ 0.20 dB | f0 ≤ 0.20 dB | |
| f0±4MHz ≤ 0.10 dB | f0±4MHz ≤ 0.10 dB | f0±4MHz ≤ 0.20 dB | f0±4MHz ≤ 0.20 dB | |
| f0±12MHz ≥ 20 dB | f0±12MHz ≥ 20 dB | f0±12MHz ≥ 50 dB | f0±12MHz ≥ 50 dB | |
| f0±20MHz ≥ 35 dB | f0±20MHz ≥ 35 dB | f0±20MHz ≥ 70 dB | f0±20MHz ≥ 70 dB | |
| Kontakter | 3 1 / 8 " | 3 1 / 8 " | ||
| Valgfrie kontakter | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ||
| Antall hulrom | 4 | 6 | ||
| Dimensjoner | 474 MHz: 630 × 590 × 940 mm | 474 MHz: 630 × 590 × 1400 mm | ||
| 794 MHz: 440 × 400 × 550 mm | 794 MHz: 440 × 400 × 810 mm | |||
| Vekt | 474 MHz: ~ 46 kg | 474 MHz: ~ 70 kg | ||
| 794 MHz: ~ 20 kg | 794 MHz: ~ 30 kg | |||
- Vennligst fyll ut kontaktskjemaet til venstre på denne siden for mer informasjon!
Kontakt oss
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Vi gir alltid våre kunder pålitelige produkter og hensynsfulle tjenester.
Hvis du ønsker å holde kontakten med oss direkte, vennligst gå til kontakt oss



